東風小多利卡高空作業車技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外形尺寸(mm): | 7650,8020×2000×3050,3150 |
底盤型號: | EQ1075DJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 5940 | 接近/離去角(°): | 24/13 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1040/2122,1055/2107,1055/2148 | |
整備質量(kg): | 5615 | 車速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風小多利卡高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075DJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1521 |
軸 距(mm): | 3308 | 后 輪 距(mm): | 3308 |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
整車說明: | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業,主要裝置為升降平臺,作業臂;整車長/前懸/后懸/軸距/前伸/后伸對應關系為(mm):7650/1055(1040)/2107(2122)/3308/830/350;8020/1055/2148/3308/1159/350.側面防護及后下部防護裝置材料: Q235A,側、后下部防護連接方式:與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:400mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司..隨底盤選裝駕駛室,選裝不同臂架形式及吊籃.各發動機凈功率(kW)值如下:,YCY24140最大凈功率為:99kW,Q28-130E60最大凈功率為:93kW, Q23-115E60最大凈功率為:82kW,H20-120E60最大凈功率為:87kW. |
東風小多利卡高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103 96 85 90 |
東風小多利卡高空作業車圖片 |