慶鈴五十鈴高空作業車技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外形尺寸(mm): | 8450,8600×2050,2000×3050,3200 |
底盤型號: | QL1070BUKWY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 7020,6625 | 接近/離去角(°): | 24/12 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1015/2280,1015/2470 | |
整備質量(kg): | 6695,6300 | 車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
慶鈴五十鈴高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1070BUKWY | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
軸 距(mm): | 3815 | 后 輪 距(mm): | 3815 |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 2300/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
整車說明: | 1、該車前伸為1340mm。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50,后部防護離地高度(mm):400。3、該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、專用裝置:吊臂,主要用于高空作業,進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業。5、隨底盤選裝駕駛室。6、選裝新款后防樣式,選裝新款外觀樣式。當選裝新款外觀樣式時,前伸為970mm,后伸為330mm,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):450。對應前懸/后懸(mm):1015/2470。 |
慶鈴五十鈴高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
慶鈴五十鈴高空作業車圖片 |