上汽大通醫療救護車技術參數 | |||
產品名稱: | 救護車 | 外形尺寸(mm): | 5546×2062×2685,2600 |
底盤型號: | SH6551H2DB | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 3550 | 接近/離去角(°): | 20/18 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1020/1160 | |
整備質量(kg): | 2690 | 車速(km/h): | 145 |
排放標準: | 國六 |
上汽大通醫療救護車底盤參數 | |||
底盤型號: | SH6551H2DB | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1732 |
軸 距(mm): | 3366 | 后 輪 距(mm): | 1743 |
駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | -/3 | |
輪 胎 數: | 4 | 軸 荷: | 1660/1890 |
輪胎規格: | 235/65R16LT | ||
整車說明: | 1、僅采用3366mm軸距;2.該車主要專用裝置為氧氣罐、擔架、醫療柜等專用裝置,主要用于緊急救護和轉運傷、病員;3.車頂選裝救護車用標志燈具,選裝爆閃燈,換氣扇.選裝車頂前額平臺安裝標志燈具。選裝盲窗。隨原整車選裝前格柵,前大燈,日間行車燈,輪圈,輪飾蓋,推拉側窗。配備重型醫療器械柜及較多醫療設備時整備質量為2690KG;4.ABS型號:ABS 9,,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,該車選裝直接供電式ETC車載裝置.5.選裝警燈,其對應的整車高度為2600mm,6.選裝核載6人內飾,選用VIN. |
上汽大通醫療救護車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 108.5/147 |
上汽大通醫療救護車視頻圖片 |