比亞迪前四后八純電動電源車技術參數 | |||
產品名稱: | 純電動電源車 | 外形尺寸(mm): | 10650×2550×3995 |
底盤型號: | BYD1320DH9BEVD | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 31490 | 接近/離去角(°): | 20/12 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1445/2805 | |
整備質量(kg): | 31360 | 最高車速(km/h): | 85 |
排放標準: |
比亞迪前四后八純電動電源車底盤參數 | |||
底盤型號: | BYD1320DH9BEVD | 燃料種類: | 純電動 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2060/2060 |
軸 距(mm): | 1850+3200+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 3/3/-/- |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6400/6400/18690(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00R20,12R22.5 | ||
整車說明: | 車廂頂部密封,不可開啟.專用裝置為發電機組,用于搶險救災以及重大政治會議、賽事活動等場合的應急供電.動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業:深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);驅動電機類型:永磁同步驅動電機,額定功率115kW,峰值功率140kW,生產企業:長沙市比亞迪汽車有限公司,采用雙電機驅動;ABS系統生產企業:克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司,ABS系統型號:ABS8.側,后防護由箱體代替,材料為Q235,箱體后部下邊緣離地高490mm.安裝有衛星定位的行駛記錄儀.隨底盤選裝選裝鋁制輪輞、電池包罩、不同結構的前防護;箱體右側前部可選裝單開門,箱體前部兩側可選裝爬梯,箱體前部上方可選裝排氣扇;可選裝直接供電ETC車載裝置; |
比亞迪前四后八純電動電源車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BYD-3425TZ-XS-A | 長沙市比亞迪汽車有限公司 | - | 140/190 |
比亞迪前四后八純電動電源車視頻圖片 |
比亞迪前四后八純電動電源車