東風天錦工程救險車技術參數 | |||
產品名稱: | 救險車 | 外形尺寸(mm): | 10000×2550×3720 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 17/10 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2770,1400/2800 | |
整備質量(kg): | 17805,17870 | 最高車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | 國六 |
東風天錦工程救險車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟。車輛主要專用裝置:裝有電纜卷盤、救險設備等,內部可選裝電驅式排水泵或柴油機驅動式水泵或液壓水泵。專用功能及裝置:遠距離輸電裝置,電焊機以及應急搶險搶修時必備的光源,氣源,電源設備,整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):10000/5800/1430/2770,10000/5800/1400/2800;左右側面及后下部防護均由裙板結構,后下防護離地高度470mm;隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h,隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。選裝尾板:尾板質量為550kg,收起狀態的水平長度是295mm。選裝上裝新外形。 |
東風天錦工程救險車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
東風天錦工程救險車圖片 |
東風天錦工程救險車