福田(國六)吸污凈化車技術參數 | |||
產品名稱: | 吸污凈化車 | 外形尺寸(mm): | 5998,6180,6380x2105,2145,2160,2260x3200,3400 |
底盤型號: | BJ1088VEJEA-FK | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量(kg): | 8275 | 接近/離去角(°): | 20/15,16/15,14/15,13/15 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1130/1508,1110/1528,1130/1690,1110/1710,1130/1890,1110/1910 | |
整備質量(kg): | 8080 | 車速(km/h): | 105 |
排放標準: | 國六 |
福田(國六)吸污凈化車底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1088VEJEA-FK | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1705,1730 |
軸 距(mm): | 3360,3800,4200 | 后 輪 距(mm): | 1615,1630,1715,1800 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3000/5275 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
整車說明: | 側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度465mm。ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI?E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。該車主要用于下水道污水的固態廢物分離工作,主要專用裝置為設備箱、疊螺機、循環水箱。 |
福田(國六)吸污凈化車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156 F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 D25TCIF | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2780 3800 3856 2977 2499 | 115 115 125 125 110 |
福田(國六)吸污凈化車視頻圖片 |
湖北程力福田吸污凈化車