東風天錦擺臂式垃圾車技術參數 | |||
產品名稱: | 擺臂式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 7550,7520×2500×3300 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 17/12 |
額定質量(kg): | 10385,10450 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2170,1400/2170 |
整備質量(kg): | 7420 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
東風天錦擺臂式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1、該車僅選用3950mm軸距。2、該車駕駛室準乘人數(人)/額定載質量(Kg)對應關系為:2/10450,3/10385。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為(mm):480。4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。5、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km): DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。7、專用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸。8、隨底盤選裝駕駛室。 |
東風天錦擺臂式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 |
東風天錦擺臂式垃圾車(國六)圖片 |
程力汽車集團股份有限公司銷售部服務熱線:13908666823、13908666824